Metoda zwraca z podziałem na strony: listę wszystkich przeprowadzonych operacji na koncie.
Może również zostać użyta z parametrami, które zapewnią nam przefiltrowanie wyników.
JSON Array of Query Params
Tablica identyfikatorów rachunków dla których ma zostać zwrócona historia.
Tablica walut dla których ma zostać zwrócona historia.
Czas w formacie UNIX timestamp od którego mają zostać pobrane rekordy.
Czas w formacie UNIX timestamp do którego mają zostać pobrane rekordy.
Minimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.
Maksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy.
Typ portfela: fiat / crypto.
Tablica typów operacji. Lista operacji dostępna jest poniżej.
Tablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC.
Wszystkie parametry filtrowania muszą zostać wysłane w query w formacie JSON.
Szczegóły odpowiedzi
Klucz | Typ | Opis |
---|---|---|
items | array | |
historyId | UUID | Unikalny identyfikator wpisu. |
balance | array | Informacje o saldzie, którego dotyczy wpis. |
* id | UUID | Unikalny identyfikator rachunku. |
* cyrrency | string | Kod waluty. |
* type | string | Typ portfela: crypto / fiat. |
* userId | UUID | Unikalny identyfikator użytkownika. |
* name | string | Nazwa portfela. |
detailId | UUID | Unikalny identyfikator detali operacji (jeżeli są dostępne). |
time | UNIX timestamp | Czas utworzenia wpisu. |
type | string | Typ operacji, lista wszystkich typów dostępna jest poniżej. |
value | decimal | Wartość operacji. |
fundsBefore / fundsAfter / change | array | Tablice parametrów dla salda, które uwzględniają wartości przed / po operacji oraz samą wartość zmiany. |
* total | decimal | Całkowita ilość środków. |
* avalilable | decimal | Dostępna ilość środków. |
* locked | decimal | Zablokowana ilość środków. |
hasNextPage | boolean | Czy istnieje kolejna strona z historią. |
fetchedRows | integer | Ilość pobranych wierszy. |
limit | integer | Wartość aktualnego limitu wierszy. |
settings | array | Tablica parametrów o filtrach zastosowanych w zapytaniu. |
* balancesId | array | Tablica identyfikatorów rachunków, dla których została zwrócona historia. |
* balanceCurrencies | array | Tablica walut, dla których została zwrócona historia |
* balanceTypes | array | Tablica walut, dla których została zwrócona historia |
* engine | string | Nazwa aplikacji, której dotyczy portfel: BITBAY / BITBAYPAY. |
* fromTime | Unix Timestamp | Czas, od którego chcemy pobrać historię. |
* toTime | Unix Timestamp | Czas, do którego chcemy pobrać historię. |
* absValue | boolean | Czy zastosować filtrowanie dla wartości bezwzględnych z wartości fromValue oraz toValue. |
* fromValue | decimal | Minimalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy. |
* toValue | decimal | Maksymalna ilość kryptowaluty w transakcji dla której mają zostać pobrane rekordy. |
* sort | array | Tablica parametrów sortowania: by - pole po którym posortować, order - rodzaj sortowania: ASC/DESC. |
* limit | integer | Wartość aktualnego limitu wierszy. |
* types | array | Tablica typów operacji. Wszystkie możliwości dostępne są poniżej. |
Typy operacji
Klucz | Opis |
---|---|
CREATE_BALANCE | Utworzenie rachunku. |
ADD_FUNDS | Wpłata na rachunek. |
SUBTRACT_FUNDS | Wypłata z rachunku. |
TRANSFER_FROM | Przelew wewnętrzny z rachunku. |
TRANSFER_TO | Przelew wewnętrzny na rachunek. |
TRANSACTION_COMMISSION_OUTCOME | Pobranie prowizji za transakcję. |
TRANSACTION_PRE_LOCKING | Blokada środków na rachunku. |
LOCK_FUNDS | Blokada środków na rachunku. |
ADMIN_LOCK_FUNDS | Blokada środków na rachunku |
UNLOCK_FUNDS | Odblokowanie środków na rachunku. |
ADMIN_UNLOCK_FUNDS | Odblokowanie środków na rachunku. |
TRANSACTION_POST_INCOME | Otrzymanie środków z transakcji na rachunek. |
TRANSACTION_POST_OUTCOME | Pobranie środków z transakcji z rachunku |
ADMIN_ADD_FUNDS | Korekta środków na rachunku |
ADMIN_SUBTRACT_FUNDS | Korekta środków na rachunku |
TRANSACTION_OFFER_ABORTED_RETURN | Zwrot za usunięcie oferty na rachunek |
AFFILIATE_FUNDS_TRANSFER | Transfer środków z programu partnerskiego |
PAY_WITHDRAW_LOCK | Blokada środków na rachunku: {name} |
TRANSACTION_OFFER_COMPLETED_RETURN | Anulowanie oferty poniżej wartości minimalnych |
TRANSACTION_FAIL_UNLOCKING | Zwrot po nieudanej próbie wystawienia oferty |
WITHDRAWAL_LOCK_FUNDS | Blokada środków |
WITHDRAWAL_UNLOCK_FUNDS | Odblokowanie środków |
WITHDRAWAL_SUBTRACT_FUNDS | Wypłata środków |
FUNDS_MIGRATION | Migracja środków |
TRANSACTION_COMMISSION_RETURN | Zwrot prowizji |
ADD_FUNDS_ERROR_REFUND | Korekta blokady |
OLD_ADDRESS_CRYPTO_DEPOSIT | Wpłata na stary adres |
FIAT_DEPOSIT_MIGRATED | Wpłata na rachunek: {name} |
ADMIN_SUBTRACT_FUNDS | Korekta środków na rachunku: {name} |
ADMIN_WITHDRAWAL_REFUND | Zwrot środków za anulowaną wypłatę |
SUBTRACT_FUNDS_ERROR_CORRECTION | Korekta środków |
ADD_FUNDS_COMPENSATION | Rekompensata |
BITCOIN_GOLD_FORK | Fork Bitcoin |
BALANCE_DEPOSIT_CORRECTION | Korekta wpłaty |
WITHDRAWAL_CUSTOM_COMMISSION | Prowizja za przelew dla sieci Bitcoin |
Typy operacji, które nie są już używane i związane są z nieaktualnymi kartami:
Klucz | Opis |
---|---|
CARD_ADMISSION | Zasilenie karty z rachunku |
CARD_ORDER | Zamówienie karty |
INCOME | Zasilenie karty |
OUTCOME | Wypłata z karty |
LOCK_CARD_ADMISSION | Zasilenie karty, blokada środków |
UNLOCK_CARD_ADMISSION | Anulowanie zasilenia karty |
SUBTRACT_CARD_ADMISSION | Zasilenie karty |
LOCK_ORDER_COMISSION | Blokada środków za zamówienie karty |
SUBTRACT_CARD_ORDER | Opłata za wydanie karty |
UNLOCK_CARD_ORDER | Odblokowanie środków za wydanie karty |