Standardowe błędy
Komunikat o błędzie | Opis |
---|---|
MARKET_NOT_RECOGNIZED | Nie znaleziono marketu. |
TICKER_NOT_FOUND | Ticker dla danego marketu nie został odnaleziony. |
NOT_RECOGNIZED_OFFER_TYPE | Nieznany typ oferty. |
FUNDS_NOT_SUFFICIENT | Środki na koncie przeznaczonym do tradingu nie są wystarczające do realizacji oferty. |
OFFER_FUNDS_NOT_EXCEEDING_MINIMUMS | Wartość oferty jest mniejsza niż dopuszczalne minimum. |
OFFER_FUNDS_SCALE_ISSUE | Wartość liczbowa podana w zapytaniu nie jest zgodna z ilością miejsc po przecinku dla danej waluty. |
OFFER_COULD_NOT_BE_FILLED | Oferta nie może zostać zrealizowana w całości (dotyczy "Fill or kill"). |
OFFER_WOULD_HAVE_BEEN_PARTIALLY_FILLED | Oferta może zostać zrealizowana tylko w części (dotyczy "Fill or kill"). |
FILL_OR_KILL_COMBINED_WITH_POST_ONLY | Użyto typów "Fill or kill" z "Post only" - te parametry nie mogą być przesyłane razem. |
INVALID_RESOLUTION | Niepoprawna wartość parametru resolution dla historycznych świec. |
OFFER_NOT_FOUND | Oferta nie została odnaleziona (w przypadku anulowania). |
SECONDARY_AMOUNTONLY | Dla oferty typu market. |
ALLOWED_WITH_MARKET_OFFER | |
SELF_TRADING | Użytkownik posiada przeciwstawne oferty w danym rynku. |
PRICE_PRECISION_INVALID | Nieprawidłowa precyzja dla ceny. |
USER_OFFER_COUNT_LIMIT_EXCEEDED | Limit ofert wystawionych do marketu dla danego rynku został wyczerpany. |
MARKET_DISABLED | Wybrany market jest wyłączony. |
Błędy nieprawidłowo skonstruowanego zapytania
Komunikat błędu | Opis |
---|---|
INVALID_REQUEST | Zapytanie zostało skonstruowane nieprawidłowo. |
MALFORMED_REQUEST | JSON przesłany w zapytaniu jest uszkodzony. |
MARKET_CODE_CANNOT_BE_EMPTY | Nie podano kodu marketu. |
Błędy przeciążenia tradingu
Komunikat błędu | Opis |
---|---|
CONFIG_LOAD_TIMEOUT | Nie można załadować konfiguracji marketu. |
SYSTEM_TIMEOUT | Przekroczony czas odpowiedzi systemu. |
CORE_OVERFLOW | System tradingowy został przeciążony. |
SYSTEM_OVERLOADED | System giełdy jest przeciążony. |
Błędy systemowe
Komunikat błędu | Opis |
---|---|
UNKNOWN_ERROR | Wystąpił nieznany błąd. |
CONFIG_NOT_FOUND | Konfiguracja rynku dla użytkownika nie została znaleziona. |
NOT_SUPPORTED_RESULT | Odpowiedz z modułu realizującego zapytanie nie jest prawidłowa. |
CANNOT_GET_REQUIRED_BALANCE | Nie można uzyskać dostępu do portfela użytkownika. |
STATS_COULD_NOT_BE_LOADED | Statystyki marketu nie mogą zostać załadowane. |
BALANCE_NOT_FOUND_OR_INCOMPATIBLE | Portfel nie został znaleziony lub jest nieobsługiwany. |
BALANCE_NOT_FOUND | Portfel nie został znaleziony. |
REQUEST_TIMESTAMP_TOO_OLD | Znacznik czasu zapytania jest zbyt stary. |